---
title: 🌍 Roaming with Kiwi VoIP Mobile
description: What is the cost of roaming with Kiwi VoIP Mobile
---

[Skip to content](https://support.kiwivoip.co.nz/mobile/roaming-costs#main-content)

[More support](https://support.kiwivoip.co.nz/kb-tickets/new?hsLang=en-nz) [Submit a Support Ticket](https://support.kiwivoip.co.nz/tickets-view?hsLang=en-nz)

[![Kiwi VoIP Logo](https://support.kiwivoip.co.nz/hs-fs/hubfs/Kiwi-voip-2%20(1)-3.png?width=150&height=101&name=Kiwi-voip-2%20(1)-3.png)](https://support.kiwivoip.co.nz/?hsLang=en-nz)

Open main navigation

Close main navigation

- [More support](https://support.kiwivoip.co.nz/kb-tickets/new)
- [Submit a Support Ticket](https://support.kiwivoip.co.nz/tickets-view)
- [Email Us](mailto:support@kiwivoip.co.nz)

[Email Us](mailto:support@kiwivoip.co.nz)

 Got a question? We’ve got your back.

- There are no suggestions because the search field is empty.

1. [Knowledge Base](https://support.kiwivoip.co.nz/?hsLang=en-nz)
2. [Mobile](https://support.kiwivoip.co.nz/mobile?hsLang=en-nz)
3. [Mobile Plans](https://support.kiwivoip.co.nz/mobile?hsLang=en-nz#mobile-plans)

16 July 2025

# 🌍 Roaming with Kiwi VoIP Mobile

**Happy Travels!** ✈️ We hope you have a great trip. Here's everything you need to know about using your **Kiwi VoIP Mobile** service overseas.

---

### 🛫 How to Enable Roaming

Roaming is disabled by default on Kiwi VoIP Mobile. Before you travel:

1. **Log a support ticket** to request roaming to be enabled on your number.
2. Ensure your phone supports **4G with VoLTE enabled**. Many countries no longer support 3G (e.g. Australia), so VoLTE is essential.

---

### 📶 When You Arrive

If roaming is available at your destination:

- You’ll receive a **Welcome SMS** from our mobile carrier (2degrees).
- This will confirm whether you’re in a **$8 Daily Roaming** destination.

---

### 💲 Roaming Costs

There are three destination types:

| Destination Type | Cost | Details |
| --- | --- | --- |
| **$8 Destinations** | $8/day | Use NZ mins, texts, and data |
| **No Data Destinations** | Varies | Charged pay-as-you-go |
| **No Service Destinations** | N/A | Roaming not supported |

 

📝 *Add-ons and extras are not included in Daily Roaming and may incur extra charges.*

---

### 📱 What Triggers the $8 Daily Rate?

- Making or receiving a call (even if unanswered and diverts to voicemail)
- Sending a text
- Using mobile data (including background app activity)

📌 *Some destinations like Fiji, Samoa, or Tonga charge $1.15/min instead of $8/day.*

---

### 🌐 Managing Roaming Usage

You can view usage in the Kiwi VoIP portal. Usage depends on:

- Your device and its settings
- The network at your location
- How your apps use data

✅ To avoid surprises:

- Turn **mobile data off**
- Use **WiFi** when possible
- Disable background data refresh

---

### 📞 WiFi Calling

If supported, you can enable **WiFi Calling** on your phone to call/text via any WiFi network — perfect for hotels or airports.

---

### 🗺️ Full Roaming Rates by Country

| Destination | Daily Roaming | Daily Fee | Receive Calls | Make Calls | Send SMS | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Albania | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Algeria | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Angola | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Anguilla1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Antigua & Barbuda1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Argentina | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Armenia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Aruba | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Australia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Austria | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Azerbaijan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Bahamas | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Bangladesh | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Barbados1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Belarus | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Belgium | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Belize | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Benin | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Bermuda | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Bhutan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Bolivia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Bosnia & Herzegovina | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Botswana | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Brazil | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| British Virgin Islands1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Brunei | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Bulgaria | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Burundi | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Cambodia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Cameroon | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Canada | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Cape Verde | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Cayman Islands1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Chile | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| China | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Colombia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Congo | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Cook Islands ^ | Yes | $8 | $1.15/min | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Costa Rica | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Croatia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Cuba | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Cyprus1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Czech Republic | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Democratic Republic of the Congo | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Denmark | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Destination | Daily Roaming | Daily Roaming Cost | Receive Calls | Make Calls | Send SMS | Data |
| Djibouti | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Dominica1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Dominican Republic | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Ecuador | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Egypt | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| El Salvador | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Equatorial Guinea | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Estonia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Faroe Islands | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Fiji ^ | Yes | $8 | $1.15/min | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Finland | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| France | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| French Guiana | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| French Polynesia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Gabon | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Gambia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Georgia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Germany | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Ghana | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Gibraltar | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Greece | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Greenland | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Grenada1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Guadeloupe | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Guam (Northern Mariana Islands) | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Guatemala | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Guernsey2 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Guinea Bissau | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Guinea Conakry | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Guyana1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Haiti | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Honduras | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Hong Kong | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Hungary | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Iceland | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| India | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Indonesia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Iraq | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Ireland | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Isle of Man2 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Israel | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Italy | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Jamaica1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Japan | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Jersey2 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Jordan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Kazakhstan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Kenya | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Kiribati | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Kosovo | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Kuwait | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Kyrgyzstan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Laos | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Latvia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Lebanon | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Lesotho | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Liberia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Liechtenstein | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Lithuania | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Luxembourg | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Macau | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Macedonia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Malaysia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Maldives | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Mali | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Malta | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Martinique | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Mauritius | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Mexico | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Moldova | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Mongolia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Montenegro | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Montserrat1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Morocco1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Mozambique | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Myanmar | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Namibia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Nauru ^\* | Yes | $8 | $1.15/min | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Nepal | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Netherlands | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| New Caledonia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Nicaragua | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Niger | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Nigeria | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Norway | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Oman | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Pakistan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Palestine | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Panama | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Papua New Guinea^ | Yes | $8 | $1.15/min | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Paraguay | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Peru | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Philippines | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Poland | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Portugal | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Puerto Rico | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Qatar | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Romania | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Rwanda | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Saint Kitts and Nevis1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Saint Lucia1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Saint Vincent and the Grenadines1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Samoa ^ | Yes | $8 | $1.15/min | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| San Marino | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Sao Tome and Principe | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Saudi Arabia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Serbia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Seychelles | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Sierra Leone | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Singapore | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Slovakia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Slovenia | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Solomon Islands | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| South Africa | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| South Korea | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| South Sudan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Spain | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Sri Lanka | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Sudan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Suriname | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Sweden | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Switzerland | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Taiwan | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Tajikistan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Tanzania | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Thailand | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Timor Leste | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Tonga ^ | Yes | $8 | $1.15/min | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Trinidad & Tobago | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Turkey | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Turks & Caicos1 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Uganda | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| United Arab Emirates | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| United Kingdom | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| United States3 | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Uruguay | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Uzbekistan | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Vanuatu ^ | Yes | $8 | $1.15 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Vatican | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Vietnam | Yes | $8 | Plan Rate | Plan Rate | Plan Rate | Plan Data |
| Yemen | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Zambia | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |
| Zimbabwe | No | N/A | $1.15 | $3.35 | $0.91 | N/A |

---

### 🛳️ In-flight & Cruise Roaming

Roaming is available on some flights and cruise ships. Rates:

- Calls made: $5.05/min
- Calls received: $1.15/min
- SMS: $0.91 per message
- Data: ❌ Not available

Check with your airline or cruise provider for compatibility.

---

Need help or want roaming enabled?  
📩 Contact Support or raise a ticket in your client portal.

- [Getting Started](https://support.kiwivoip.co.nz/getting-started?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Simple Settings](https://support.kiwivoip.co.nz/getting-started?hsLang=en-nz#simple-settings)
    - [Hardware Phones (Yealink and others)](https://support.kiwivoip.co.nz/getting-started?hsLang=en-nz#hardware-phones-yealink-and-others)
    - [PBX Systems (3CX, Freepbx, etc)](https://support.kiwivoip.co.nz/getting-started?hsLang=en-nz#pbx-systems-3cx-freepbx-etc)
    - [ATA's](https://support.kiwivoip.co.nz/getting-started?hsLang=en-nz#atas)
- [Billing and Admin](https://support.kiwivoip.co.nz/billing-and-admin?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Your Account](https://support.kiwivoip.co.nz/billing-and-admin?hsLang=en-nz#your-account)
    - [Internet](https://support.kiwivoip.co.nz/billing-and-admin?hsLang=en-nz#internet)
    - [Porting](https://support.kiwivoip.co.nz/billing-and-admin?hsLang=en-nz#porting)
    - [Pricing](https://support.kiwivoip.co.nz/billing-and-admin?hsLang=en-nz#pricing)
- [Cloud PBX](https://support.kiwivoip.co.nz/cloud-pbx?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Features](https://support.kiwivoip.co.nz/cloud-pbx?hsLang=en-nz#features)
    - [Inbound Calls](https://support.kiwivoip.co.nz/cloud-pbx?hsLang=en-nz#inbound-calls)
    - [Outbound Calls](https://support.kiwivoip.co.nz/cloud-pbx?hsLang=en-nz#outbound-calls)
    - [Advanced Cloud PBX Settings](https://support.kiwivoip.co.nz/cloud-pbx?hsLang=en-nz#advanced-cloud-pbx-settings)
    - [Cloud PBX Preferences](https://support.kiwivoip.co.nz/cloud-pbx?hsLang=en-nz#cloud-pbx-preferences)
    - [Trunks](https://support.kiwivoip.co.nz/cloud-pbx?hsLang=en-nz#trunks)
- [Deskphones and Softphones Setup](https://support.kiwivoip.co.nz/deskphones-and-softphones-setup?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Yealink W Series](https://support.kiwivoip.co.nz/deskphones-and-softphones-setup?hsLang=en-nz#yealink-w-series)
    - [Cisco SPA](https://support.kiwivoip.co.nz/deskphones-and-softphones-setup?hsLang=en-nz#cisco-spa)
    - [Yeastar TA](https://support.kiwivoip.co.nz/deskphones-and-softphones-setup?hsLang=en-nz#yeastar-ta)
    - [ATA's](https://support.kiwivoip.co.nz/deskphones-and-softphones-setup?hsLang=en-nz#atas)
- [3CX](https://support.kiwivoip.co.nz/3cx?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Guides](https://support.kiwivoip.co.nz/3cx?hsLang=en-nz#guides)
    - [Hardware Issues](https://support.kiwivoip.co.nz/3cx?hsLang=en-nz#hardware-issues)
    - [Trunk / Line Setup](https://support.kiwivoip.co.nz/3cx?hsLang=en-nz#trunk-line-setup)
- [Mobile](https://support.kiwivoip.co.nz/mobile?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Mobile Sims and Phones](https://support.kiwivoip.co.nz/mobile?hsLang=en-nz#mobile-sims-and-phones)
    - [Mobile Plans](https://support.kiwivoip.co.nz/mobile?hsLang=en-nz#mobile-plans)
    - [How to get going with Kiwi VoIP Mobile](https://support.kiwivoip.co.nz/mobile?hsLang=en-nz#how-to-get-going-with-kiwi-voip-mobile)
- [Internet](https://support.kiwivoip.co.nz/internet?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Setting Up](https://support.kiwivoip.co.nz/internet?hsLang=en-nz#setting-up)
    - [Help my internet is down](https://support.kiwivoip.co.nz/internet?hsLang=en-nz#help-my-internet-is-down)
- [Files and Folders](https://support.kiwivoip.co.nz/files-and-folders?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Shared Files](https://support.kiwivoip.co.nz/files-and-folders?hsLang=en-nz#shared-files)
- [General](https://support.kiwivoip.co.nz/general?hsLang=en-nz#main-content)

    - [FAQ](https://support.kiwivoip.co.nz/general?hsLang=en-nz#faq)
    - [Security](https://support.kiwivoip.co.nz/general?hsLang=en-nz#security)
    - [Misc Guides / Help / Problems](https://support.kiwivoip.co.nz/general?hsLang=en-nz#misc-guides-help-problems)
- [Tech Guides (non VoIP)](https://support.kiwivoip.co.nz/tech-guides-non-voip?hsLang=en-nz#main-content)

    - [Unifi](https://support.kiwivoip.co.nz/tech-guides-non-voip?hsLang=en-nz#unifi)
- [Router Configuration](https://support.kiwivoip.co.nz/router-configuration?hsLang=en-nz)

[![Kiwi VoIP Logo](https://support.kiwivoip.co.nz/hs-fs/hubfs/Kiwi-voip-2%20(1)-3.png?width=150&height=101&name=Kiwi-voip-2%20(1)-3.png "Kiwi VoIP Logo")](https://www.kiwivoip.co.nz)

##### [Terms & Conditions](https://www.kiwivoip.co.nz/terms-conditions) | [Mobile Terms & Conditions](https://www.kiwivoip.co.nz/mobile-terms-conditions)

<https://www.facebook.com/kiwivoip/> <https://twitter.com/kiwivoip> <https://www.instagram.com/kiwivoip> [mailto:helpdesk@kiwivoip.co.nz](mailto:helpdesk@kiwivoip.co.nz)

Copyright © 2025, Kiwi VoIP